- Il dispositivo di allenamento sportivo garantisce gruppi di ciclisti su strada ancora più omogenei.
- L'unità di trasmissione Fazua offre una sensazione sportiva e naturale.
- Il Remote fx è completamente integrato nel telaio.
Telaio
CM | A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 537 | 130 | 75 | 72 | 1023 | 440 | 394 | 545 | |
51 | 546 | 145 | 75 | 72 | 1033 | 440 | 399 | 559 | |
56 | 571 | 180 | 75 | 72 | 1061 | 440 | 415 | 591 | |
61 | 596 | 200 | 75 | 72 | 1087 | 440 | 434 | 610 |
46 cm
51 cm
56 cm
61 cm
A Top tube horizontal [mm] | 537546571596 |
B Head tube [mm] | 130145180200 |
C Head tube angle [degree] | 75757575 |
D Seat tube angle [degree] | 72727272 |
E Wheel base [mm] | 1023103310611087 |
F Chainstay [mm] | 440440440440 |
G Reach [mm] | 394399415434 |
H Stack [mm] | 545559591610 |
Tabella delle taglie
Allestimento
Ruote:
Cerchio:
A causa dei problemi nella catena di consegna derivanti dall'attuale situazione del COVID-19, la moto può essere consegnata con modifiche.
Il rendering è solo di riferimento.
Tecnologie
-
28" WHEEL SIZE
La ruota da 28 pollici rotola più facilmente della versione da 26 pollici. La ruota da 28 pollici richiede più tempo per partire, ma rotola facilmente e rapidamente su rocce e radici, il che comporta un ulteriore vantaggio: maggiore comfort.
-
INTERNAL CABLE ROUTING
Passaggio interno dei cavi all'interno del telaio per una protezione e un design elegante.
-
THROUGH AXLE
Gli assi passanti hanno il vantaggio di avere un diametro maggiore rispetto ai tradizionali assi da 9 mm e sono quindi molto più rigidi.