- Der sehr stabile Allroad ist Ihr perfekter Partner für Ihre Bikepacking-Touren und Expeditionen.
- Die speziell vormontierten Gepäckträgerhalterungen bieten Ihnen ausreichend Platz für Packtaschen.Die speziell vormontierten Gepäckträgerhalterungen bieten Ihnen ausreichend Platz für Packtaschen.
- Der stabile Aluminiumrahmen bietet Ihnen ausreichend Sicherheit im Gelände.
Rahmen
CM | A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 547 | 115 | 72 | 74 | 1042 | 460 | 382 | 557 | |
49 | 557 | 130 | 73 | 74 | 1048 | 460 | 387 | 573 | |
52 | 566 | 145 | 73 | 74 | 1057 | 460 | 392 | 588 | |
55 | 576 | 161 | 73 | 74 | 1067 | 460 | 397 | 603 | |
58 | 585 | 178 | 73 | 74 | 1077 | 460 | 402 | 620 | |
61 | 595 | 194 | 73 | 74 | 1087 | 460 | 407 | 634 |
46 cm
49 cm
52 cm
55 cm
58 cm
61 cm
A Oberrohr [mm] | 547557566576585595 |
B Steuerrohr [mm] | 115130145161178194 |
C Steuerrohrwinkel [Grad] | 727373737373 |
D Sitzrohrwinkel [Grad] | 747474747474 |
E Radstand [mm] | 104210481057106710771087 |
F Kettenstrebe [mm] | 460460460460460460 |
G Reach [mm] | 382387392397402407 |
H Stack [mm] | 557573588603620634 |
Ausstattung
Laufrad:
Spezial:
Übersetzung
Kassette:
Kassette:
10s; 11 13 15 17 19 21 24 28 32 36
Size Brake Disc
160 mm vorne
160 mm hinten
160 mm hinten
Aufgrund weltweiter Probleme in den Lieferketten kann das Fahrrad mit Modifikationen geliefert werden.
Rendering ist nur als Referenz.
Technologien
-
Interne Kabelführung
Kabelverlegung im Inneren des Rahmens, zum Schutz und für ein elegantes Design.
-
28 Zoll Laufradgröße
28 Zoll rollen leichter als die 26-Zoll-Variante. Das 28“ Rad benötigt zwar länger, um in Schwung zu kommen, rollt aber leichter und schneller über Steine und Wurzeln, was noch einen zusätzlichen Vorteil bringt – mehr Komfort.
-
THROUGH AXLE
Through-axles have the advantage that they are larger in diameter than conventional 9 mm axles and thus are significantly stiffer.