- Ultraleichter und aerodynamischer „Bumerang Line“ voll Carbon Lenker und Rahmen.
- Integrierte Computer Mount für eine formschöne Optik im Cockpit.
- Elektronische Sram Force eTAP AXS Schaltgruppe für flüssige Schaltvorgänge.
Rahmen
CM | A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 525 | 93 | 72,5 | 74 | 966 | 407 | 382 | 497 | |
48 | 531 | 104 | 72,5 | 74 | 974 | 408 | 386 | 507 | |
51 | 540 | 122 | 72,5 | 74 | 984 | 409 | 390 | 524 | |
54 | 554 | 141 | 72,5 | 73,7 | 997 | 410 | 396 | 542 | |
57 | 571 | 165 | 72,5 | 73,5 | 1013 | 411 | 404 | 565 | |
60 | 589 | 193 | 72,5 | 73,5 | 1032 | 412 | 413 | 592 |
46 cm
48 cm
51 cm
54 cm
57 cm
60 cm
A Oberrohr [mm] | 525531540554571589 |
B Steuerrohr [mm] | 93104122141165193 |
C Steuerrohrwinkel [Grad] | 72,572,572,572,572,572,5 |
D Sitzrohrwinkel [Grad] | 74747473,773,573,5 |
E Radstand [mm] | 96697498499710131032 |
F Kettenstrebe [mm] | 407408409410411412 |
G Reach [mm] | 382386390396404413 |
H Stack [mm] | 497507524542565592 |
Ausstattung
Basis:
Rahmen:
Corratec CCT EVO SL Disc +
- Material: Carbon
Gabel:
Corratec Road Carbon Fork Disc +
- Material: Carbon
Bremsen:
SRAM Force eTAP hydraulic Disc
+
- Größe Bremsscheibe: 160 mm vorne
- Größe Bremsscheibe: 160 mm hinten
Lenker:
Corratec Road Carbon Handlebar +
- Material: Carbon
Sattel:
Selle Italia Novus Boos Evo Superflow +
Sattelstütze:
Corratec Aero Shape +
- Material: Carbon
Spezial:
Übersetzung
Kurbel:
Kurbel:
2s; 48/35
Übersetzung
Kassette:
Kassette:
12s; 10 11 12 13 14 15 17 19 21 24 28 33
Size Brake Disc
160 mm vorne
160 mm hinten
160 mm hinten
Aufgrund von weltweiten Problemen in den Lieferketten kann das Bike mit Abweichungen ausgeliefert werden.
Bilder nur zur Illustration der Farben. Für genauere Informationen die Spezifikationenliste beachten.