- Das sportliche Trainingsgerät sorgt für mehr Harmonie in Rennradgruppen.
- Die Fazua Drive Unit bietet ein sportlich ansprechendes Fahrgefühl.
- Das Bedienelement Remote fX ist vollständig im Rahmen integriert.
Rahmen
CM | A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 537 | 130 | 75 | 72 | 1023 | 440 | 394 | 545 | |
51 | 546 | 145 | 75 | 72 | 1033 | 440 | 399 | 559 | |
56 | 571 | 180 | 75 | 72 | 1061 | 440 | 415 | 591 | |
61 | 596 | 200 | 75 | 72 | 1087 | 440 | 434 | 610 |
46 cm
51 cm
56 cm
61 cm
A Oberrohr [mm] | 537546571596 |
B Steuerrohr [mm] | 130145180200 |
C Steuerrohrwinkel [Grad] | 75757575 |
D Sitzrohrwinkel [Grad] | 72727272 |
E Radstand [mm] | 1023103310611087 |
F Kettenstrebe [mm] | 440440440440 |
G Reach [mm] | 394399415434 |
H Stack [mm] | 545559591610 |
Ausstattung
Laufrad:
Felge:
Auf Grund der aktuell durch Covid19 verursachten Probleme in den Lieferketten, kann das Bike mit Abweichungen ausgeliefert werden.
Technologien
-
THROUGH AXLE
Through-axles have the advantage that they are larger in diameter than conventional 9 mm axles and thus are significantly stiffer.
-
28 Zoll Laufradgröße
28 Zoll rollen leichter als die 26-Zoll-Variante. Das 28“ Rad benötigt zwar länger, um in Schwung zu kommen, rollt aber leichter und schneller über Steine und Wurzeln, was noch einen zusätzlichen Vorteil bringt – mehr Komfort.
-
Interne Kabelführung
Kabelverlegung im Inneren des Rahmens, zum Schutz und für ein elegantes Design.